Ir al contenido principal

Tiempos de Phelps en 2008 y de Mark Spitz en 1972



Event Spitz in 1972 Phelps in 2008

100m freestyle 51.22 DNR* (47.05 WR)
200m freestyle 1:52.78 1:42.96
100m butterfly 54.27 50.58
200m butterfly 2:00.70 1:54.23
200m IM DNR (2:07.17 WR) 1:54.23
400m IM DNR (4:30.81 WR) 4:03.84
4x100 free relay 3:26.42 3:08.42
4x200 free relay 7:35.78 6:58.56
4x100 medley relay 3:48.16 3:29.34



*No corrió.



¡Vaya la diferencia de tiempos de hace 36 años a hoy!